Wyślij pytanie dotyczące produktu
| Rodzaj napędu | Zasilanie bateryjne |
| Napęd trakcyjny | Silnik trakcyjny |
| Szerokość robocza szczotek (mm) | 600 |
| Szerokość robocza / odkurzanie (mm) | 850 |
| Zbiornik wody: czystej / brudnej (l) | 50 / 50 |
| Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m2/h) | maks. 3600 |
| Praktyczna wydajność powierzchniowa (m2/h) | 2160 |
| Rodzaj baterii | Li-Ion |
| Zasilanie bateryjne (V/Ah) | 25,6 / 80 |
| Czas pracy akumulatora (h) | maks. 2,5 |
| Czas ładowania akumulatora (h) | ok. 7 |
| Zasilanie do ładowarki (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Prędkość jazdy (km/h) | maks. 6 |
| Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) | 150 |
| Nacisk szczotki (kg/g/cm2) | 25 / 25 |
| Szerokość skrętu w alejce (mm) | 1400 |
| Zużycie wody (l/min) | maks. 2,6 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 65 |
| Dopuszczalna masa całkowita (kg) | 241 |
| Waga bez akcesoriów (kg) | 167 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1280 x 636 x 1082 |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.