Wyślij pytanie dotyczące produktu
| Platforma bateryjna | Platforma bateryjna 36 V |
| Podciśnienie (mbar/kPa) | 187 / 18,7 |
| Wydatek powietrza (l/s) | 34 |
| Moc znamionowa (W) | 420 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 64 |
| Pojemność zbiornika (l) | 3 |
| Szerokość robocza (cm) | 25,2 |
| Ilość potrzebnych akumulatorów (szt.) | 1 |
| Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu (m2) | 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah) |
| Czas pracy na jednym ładowaniu (/min) | Tryb eco!efficiency: / maks. 50 (6,0 Ah) Tryb zasilania: / maks. 32 (6,0 Ah) Tryb eco!efficiency: / maks. 67 (7,5 Ah) Tryb zasilania: / maks. 47 (7,5 Ah) |
| Czas ładowania akumulatora szybką ładowarką do 80%/100% (min) | 44 / 68 |
| Zasilanie do ładowarki (V/Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Kolor | antracyt |
| Waga bez akcesoriów (kg) | 6,5 |
| Waga z opakowaniem (kg) | 9,4 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 260 x 310 x 1150 |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.