Wyślij pytanie dotyczące produktu
| Rodzaj napędu | Zasilanie bateryjne |
| Napęd trakcyjny | Silnik szczotkowy |
| Szerokość robocza szczotek (mm) | 750 |
| Szerokość robocza / odkurzanie (mm) | 950 |
| Zbiornik wody: czystej / brudnej ( ) | 110 / 110 |
| Teoretyczna wydajność powierzchniowa (m2/h) | maks. 4500 |
| Praktyczna wydajność powierzchniowa (m2/h) | 3150 |
| Zasilanie bateryjne (V) | 24 |
| Prędkość jazdy (km/h) | maks. 6 |
| Zdolność do pokonywania wzniesień (%) | maks. 10 |
| Prędkość obrotowa szczotki (obr./min) | 180 |
| Nacisk szczotki (kg/g/cm2) | 75 / 40 |
| Szerokość skrętu w alejce (cm) | 175 |
| Zużycie wody (l/min) | maks. 5 |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A)) | 59 |
| Waga bez akcesoriów (kg) | 251 |
| Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) | 1635 x 975 x 1265 |
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.